尊敬的客户:
我行于2026年03月25日兑付202504号23期,202509号11期,202512号10期,202602号01期,202602号02期,202602号08期,202602号09期结构性存款产品。到期观察日2026年03月23日spot参考值为1.15360(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202504号23期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 329 | 2.6434 | 2025年04月30日-2026年03月25日 |
| 202509号11期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.1076 | 2025年09月18日-2026年03月25日 |
| 202512号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.90 | 2025年12月11日-2026年03月25日 |
| 202602号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.63 | 2026年02月05日-2026年03月25日 |
| 202602号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.85 | 2026年02月05日-2026年03月25日 |
| 202602号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.45 | 2026年02月12日-2026年03月25日 |
| 202602号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.85 | 2026年02月12日-2026年03月25日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年03月26日