尊敬的客户:
我行202603号15期-21期结构性存款产品已于20260319成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.14840(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202603号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 98,220,000.00 | 20260319~20260422 |
| 202603号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 69,790,000.00 | 20260319~20260422 |
| 202603号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 177,734,000.00 | 20260319~20260624 |
| 202603号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 298,388,000.00 | 20260319~20260923 |
| 202603号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 190,334,000.00 | 20260319~20261230 |
| (优潜客群)202603号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 217,549,000.00 | 20260319~20270310 |
| (成都大连)202603号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 15,098,000.00 | 20260319~20270217 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年03月20日