哈尔滨银行 harbinbank

本网站支持IPv6   全国统一客服电话:95537/4006095537   信用卡客服专线:4006695537 EN

202603号08期-14期结构性存款产品的发行报告

来源: 作者: 发布时间:2026年03月13日 点 击:

尊敬的客户:

我行202603号08期-14期结构性存款产品已于20260312成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.15380(彭博页面“BFIX”界面)。

产品概况如下:

产品名称 币种 发行期限 收益区间 产品认购规模 产品存续期
202603号08期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 34 1.10%~2.20% 284,940,000.00 20260312~20260415
202603号09期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 34 1.10%或1.85%或2.05% 300,752,000.00 20260312~20260415
202603号10期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 104 1.10%或1.90%或2.10% 314,449,000.00 20260312~20260624
202603号11期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 195 1.35%或1.95%或2.35% 315,297,000.00 20260312~20260923
202603号12期结构性存款(丁香财富博益系列) 人民币 286 1.35%~2.60% 179,427,000.00 20260312~20261223
(优潜客群)202603号13期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 356 1.35%或2.00%或2.40% 271,737,000.00 20260312~20270303
(成都大连)202603号14期结构性存款(丁香财富系列) 人民币 321 1.30%或2.00%或2.40% 16,870,000.00 20260312~20270127

具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。

哈尔滨银行

2026年03月13日