尊敬的客户:
我行202603号01期-07期结构性存款产品已于20260305成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16250(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202603号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 192,242,000.00 | 20260305~20260408 |
| 202603号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 176,236,000.00 | 20260305~20260408 |
| 202603号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 174,403,000.00 | 20260305~20260610 |
| 202603号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 170,799,000.00 | 20260305~20260909 |
| 202603号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 130,820,000.00 | 20260305~20261216 |
| (优潜客群)202603号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 219,180,000.00 | 20260305~20270224 |
| (成都大连)202603号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.40% | 13,208,000.00 | 20260305~20270127 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年03月06日