尊敬的客户:
我行于2026年03月04日兑付202504号04期,202504号09期,202508号07期,202508号11期,202511号10期,202511号17期,202601号22期,202601号23期结构性存款产品。到期观察日2026年03月02日spot参考值为1.17700(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202504号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 335 | 1.62 | 2025年04月03日-2026年03月04日 |
| 202504号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.61 | 2025年04月10日-2026年03月04日 |
| 202508号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 202 | 2.20 | 2025年08月14日-2026年03月04日 |
| 202508号11期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 195 | 2.1822 | 2025年08月21日-2026年03月04日 |
| 202511号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 111 | 1.90 | 2025年11月13日-2026年03月04日 |
| 202511号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.90 | 2025年11月20日-2026年03月04日 |
| 202601号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.36 | 2026年01月29日-2026年03月04日 |
| 202601号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.85 | 2026年01月29日-2026年03月04日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年03月05日