尊敬的客户:
我行202602号15期-21期结构性存款产品已于20260226成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.18170(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202602号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 144,969,000.00 | 20260226~20260401 |
| 202602号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 118,956,000.00 | 20260226~20260401 |
| 202602号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 188,442,000.00 | 20260226~20260603 |
| 202602号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 238,826,000.00 | 20260226~20260902 |
| 202602号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 206,187,000.00 | 20260226~20261209 |
| (优潜客群)202602号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 265,105,000.00 | 20260226~20270217 |
| (成都大连)202602号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.30%或2.00%或2.40% | 19,189,000.00 | 20260226~20270120 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年02月27日