尊敬的客户:
我行于2026年02月11日兑付202503号14期,202503号19期,202508号03期,202511号03期,202601号01期,202601号02期结构性存款产品。到期观察日2026年02月09日spot参考值为1.18340(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202503号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.74 | 2025年03月20日-2026年02月11日 |
| 202503号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 321 | 1.50 | 2025年03月27日-2026年02月11日 |
| 202508号03期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.18 | 2025年08月07日-2026年02月11日 |
| 202511号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2025年11月06日-2026年02月11日 |
| 202601号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 37 | 1.6923 | 2026年01月05日-2026年02月11日 |
| 202601号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 37 | 1.85 | 2026年01月05日-2026年02月11日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年02月12日