尊敬的客户:
我行202602号01期-07期结构性存款产品已于20260205成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.17870(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202602号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.10%~2.20% | 182,430,000.00 | 20260205~20260325 |
| 202602号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.10%或1.85%或2.05% | 138,551,000.00 | 20260205~20260325 |
| 202602号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 231,910,000.00 | 20260205~20260513 |
| 202602号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 250,562,000.00 | 20260205~20260812 |
| 202602号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 204,321,000.00 | 20260205~20261118 |
| (优潜客群)202602号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 288,612,000.00 | 20260205~20270127 |
| (成都大连)202602号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 34,007,000.00 | 20260205~20270106 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年02月06日