尊敬的客户:
我行于2026年02月04日兑付202503号09期,202507号19期,202510号21期,202512号22期,202512号23期结构性存款产品。到期观察日2026年2月2日spot参考值为1.18480(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202503号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.72 | 2025年03月13日-2026年02月04日 |
| 202507号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.00 | 2025年07月31日-2026年02月04日 |
| 202510号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.90 | 2025年10月30日-2026年02月04日 |
| 202512号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.628 | 2025年12月25日-2026年02月04日 |
| 202512号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.85 | 2025年12月25日-2026年02月04日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年02月05日