尊敬的客户:
我行202601号22期-28期结构性存款产品已于20260129成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.19740(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202601号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 385,858,000.00 | 20260129~20260304 |
| 202601号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 262,217,000.00 | 20260129~20260304 |
| 202601号24期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 207,198,000.00 | 20260129~20260506 |
| 202601号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 220,559,000.00 | 20260129~20260805 |
| 202601号26期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 152,365,000.00 | 20260129~20261111 |
| (优潜客群)202601号27期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 189,537,000.00 | 20260129~20270120 |
| (成都大连)202601号28期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 16,119,000.00 | 20260129~20261230 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年01月30日