尊敬的客户:
我行202601号15期-21期结构性存款产品已于20260122成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16860(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202601号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.10%~2.20% | 164,123,000.00 | 20260122~20260225 |
| 202601号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.10%或1.85%或2.05% | 135,594,000.00 | 20260122~20260225 |
| 202601号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 189,579,000.00 | 20260122~20260429 |
| 202601号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 250,615,000.00 | 20260122~20260729 |
| 202601号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 190,460,000.00 | 20260122~20261104 |
| (优潜客群)202601号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 382,441,000.00 | 20260122~20270113 |
| (成都大连)202601号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 22,873,000.00 | 20260122~20261223 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年01月23日