尊敬的客户:
我行于2026年01月21日兑付202507号11期,202510号02期,202510号09期,202512号01期,202512号02期,202512号08期,202512号09期结构性存款产品。到期观察日2026年01月19日spot参考值为1.16270(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202507号11期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.20 | 2025年07月17日-2026年01月21日 |
| 202510号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.80 | 2025年10月09日-2026年01月21日 |
| 202510号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 3.36 | 2025年10月16日-2026年01月21日 |
| 202512号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 2.09 | 2025年12月04日-2026年01月21日 |
| 202512号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.85 | 2025年12月04日-2026年01月21日 |
| 202512号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 2.156 | 2025年12月11日-2026年01月21日 |
| 202512号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.85 | 2025年12月11日-2026年01月21日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年01月22日