尊敬的客户:
我行202601号08期-14期结构性存款产品已于20260115成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16400(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202601号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.10%~2.20% | 179,929,000.00 | 20260115~20260225 |
| 202601号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.10%或1.85%或2.05% | 147,922,000.00 | 20260115~20260225 |
| 202601号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 274,761,000.00 | 20260115~20260422 |
| 202601号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 412,251,000.00 | 20260115~20260722 |
| 202601号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 226,488,000.00 | 20260115~20261028 |
| (优潜客群)202601号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 377,558,000.00 | 20260115~20270106 |
| (成都大连)202601号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 22,486,000.00 | 20260115~20261216 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年01月16日