尊敬的客户:
我行于2026年01月14日兑付202502号14期,202504号15期,202507号07期,202511号22期,202511号23期结构性存款产品。到期观察日2026年01月12日spot参考值为1.16700(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202502号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.65 | 2025年02月20日-2026年01月14日 |
| (特定客群)202504号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 272 | 2.15 | 2025年04月17日-2026年01月14日 |
| 202507号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.20 | 2025年07月10日-2026年01月14日 |
| 202511号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.87 | 2025年11月27日-2026年01月14日 |
| 202511号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.85 | 2025年11月27日-2026年01月14日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年01月15日