尊敬的客户:
我行202601号03期-07期结构性存款产品已于20260108成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16800(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202601号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.10%或1.90%或2.10% | 370,883,000.00 | 20260108~20260415 |
| 202601号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 493,677,000.00 | 20260108~20260715 |
| 202601号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 339,644,000.00 | 20260108~20261021 |
| (优潜客群)202601号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 1.35%或2.00%或2.40% | 723,103,000.00 | 20260108~20261230 |
| (成都大连)202601号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 32,102,000.00 | 20260108~20261209 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2026年1月9日