尊敬的客户:
我行于2026年1月7日兑付202502号10期,202504号10期,202506号15期,202507号03期,202509号14期,202509号19期,202511号15期,202511号16期结构性存款产品。到期观察日2026年1月5日spot参考值为1.16850(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| (庆亚冬)202502号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 2.60 | 2025年02月13日-2026年01月07日 |
| (特定客群)202504号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 272 | 2.15 | 2025年04月10日-2026年01月07日 |
| 202506号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 195 | 2.20 | 2025年06月26日-2026年01月07日 |
| 202507号03期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.18 | 2025年07月03日-2026年01月07日 |
| 202509号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.80 | 2025年09月25日-2026年01月07日 |
| 202509号19期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 99 | 1.80 | 2025年09月30日-2026年01月07日 |
| 202511号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.5033 | 2025年11月20日-2026年01月07日 |
| 202511号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.85 | 2025年11月20日-2026年01月07日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2026年1月8日