尊敬的客户:
我行202512号22期-28期结构性存款产品已于20251225成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.18000(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202512号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.10%~2.20% | 204,044,000.00 | 20251225~20260204 |
| 202512号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.10%或1.85%或2.05% | 196,276,000.00 | 20251225~20260204 |
| 202512号24期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.10%或1.90%或2.10% | 256,484,000.00 | 20251225~20260408 |
| 202512号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 390,573,000.00 | 20251225~20260701 |
| 202512号26期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 293 | 1.35%~2.60% | 227,884,000.00 | 20251225~20261014 |
| (优潜客群)202512号27期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 1.35%或2.00%或2.40% | 368,016,000.00 | 20251225~20261223 |
| (成都大连)202512号28期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 24,654,000.00 | 20251225~20261125 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年12月26日