尊敬的客户:
我行202512号15期-21期结构性存款产品已于20251218成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.17410(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202512号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.10%~2.20% | 169,623,000.00 | 20251218~20260128 |
| 202512号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.10%或1.85%或2.05% | 125,433,000.00 | 20251218~20260128 |
| 202512号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.10%或1.90%或2.10% | 168,831,000.00 | 20251218~20260401 |
| 202512号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 276,762,000.00 | 20251218~20260624 |
| 202512号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 279 | 1.35%~2.60% | 245,891,000.00 | 20251218~20260923 |
| (优潜客群)202512号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 1.35%或2.00%或2.40% | 487,398,000.00 | 20251218~20261216 |
| (成都大连)202512号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 30,573,000.00 | 20251218~20261118 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年12月19日