尊敬的客户:
我行于2025年12月17日兑付202503号20期,202506号03期,202506号07期,202509号06期,202511号08期,202511号09期结构性存款产品。到期观察日2025年12月15日spot参考值为1.17340(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| (特定客群)202503号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 2.20 | 2025年03月27日-2025年12月17日 |
| 202506号03期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 195 | 2.17 | 2025年06月05日-2025年12月17日 |
| 202506号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.29 | 2025年06月12日-2025年12月17日 |
| 202509号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.75 | 2025年09月11日-2025年12月17日 |
| 202511号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 2.1043 | 2025年11月13日-2025年12月17日 |
| 202511号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.85 | 2025年11月13日-2025年12月17日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年12月18日