尊敬的客户:
我行202512号08期-14期结构性存款产品已于20251211成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16950(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202512号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.10%~2.20% | 255,775,000.00 | 20251211~20260121 |
| 202512号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.10%或1.85%或2.05% | 231,402,000.00 | 20251211~20260121 |
| 202512号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.10%或1.90%或2.10% | 326,527,000.00 | 20251211~20260325 |
| 202512号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 403,688,000.00 | 20251211~20260617 |
| 202512号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 320,053,000.00 | 20251211~20260923 |
| (优潜客群)202512号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 1.35%或2.00%或2.40% | 591,918,000.00 | 20251211~20261209 |
| (成都大连)202512号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 33,831,000.00 | 20251211~20261111 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年12月15日