尊敬的客户:
我行202512号01期-07期结构性存款产品已于20251204成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.16600(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202512号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.10%~2.20% | 262,790,000.00 | 20251204~20260121 |
| 202512号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.10%或1.85%或2.05% | 215,995,000.00 | 20251204~20260121 |
| 202512号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.10%或1.90%或2.10% | 238,082,000.00 | 20251204~20260318 |
| 202512号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.35%或1.95%或2.35% | 382,439,000.00 | 20251204~20260610 |
| 202512号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 286 | 1.35%~2.60% | 317,412,000.00 | 20251204~20260916 |
| (优潜客群)202512号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 363 | 1.35%或2.00%或2.40% | 644,862,000.00 | 20251204~20261202 |
| (成都大连)202512号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 335 | 1.30%或2.00%或2.40% | 37,311,000.00 | 20251204~20261104 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年12月05日