尊敬的客户:
我行于2025年12月03日兑付202501号14期,202503号10期,202505号11期,202508号10期,202508号14期,202510号18期,202510号19期结构性存款产品。到期观察日2025年12月01日spot参考值为1.15990(彭博页面“BFIX”界面)。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202501号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 321 | 1.72 | 2025年01月16日-2025年12月03日 |
| (女神节)202503号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 2.25 | 2025年03月13日-2025年12月03日 |
| 202505号11期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 195 | 1.80 | 2025年05月22日-2025年12月03日 |
| 202508号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.75 | 2025年08月21日-2025年12月03日 |
| 202508号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.75 | 2025年08月28日-2025年12月03日 |
| 202510号18期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 2.1521 | 2025年10月30日-2025年12月03日 |
| 202510号19期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.85 | 2025年10月30日-2025年12月03日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年12月04日