尊敬的客户:
我行于2025年10月15日兑付202411号09期,202501号20期,202503号08期,202506号10期,202506号14期,202508号09期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202411号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 335 | 2.23 | 2024年11月14日-2025年10月15日 |
| (特定客群)202501号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 2.25 | 2025年01月23日-2025年10月15日 |
| 202503号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 216 | 1.68 | 2025年03月13日-2025年10月15日 |
| 202506号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 118 | 1.80 | 2025年06月19日-2025年10月15日 |
| 202506号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 111 | 1.75 | 2025年06月26日-2025年10月15日 |
| 202508号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 55 | 1.95 | 2025年08月21日-2025年10月15日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年10月16日