尊敬的客户:
我行202509号18期-23期结构性存款已于20250930成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.17220(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
202509号18期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 43 | 1.00%~2.00% | 124,646,000.00 | 20250930~20251112 |
202509号19期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 99 | 1.00%或1.80%或2.00% | 232,816,000.00 | 20250930~20260107 |
202509号20期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 190 | 1.00%~2.30% | 100,388,000.00 | 20250930~20260408 |
202509号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 288 | 1.00%或1.95%或2.35% | 152,881,000.00 | 20250930~20260715 |
202509号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 330 | 1.00%~2.60% | 973,617,000.00 | 20250930~20260826 |
(优潜客群)202509号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 351 | 1.00%或2.00%或2.40% | 872,993,000.00 | 20250930~20260916 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年10月01日