尊敬的客户:
我行202509号13期-17期结构性存款产品已于20250925成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.17490(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
202509号13期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 48 | 1.00%~2.00% | 263,583,000.00 | 20250925~20251112 |
202509号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.00%或1.80%或2.00% | 250,968,000.00 | 20250925~20260107 |
202509号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 1.00%~2.30% | 125,901,000.00 | 20250925~20260401 |
202509号16期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.00%~2.60% | 420,538,000.00 | 20250925~20260819 |
(优潜客群)202509号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 349 | 1.00%或2.00%或2.40% | 445,348,000.00 | 20250925~20260909 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年09月26日