尊敬的客户:
我行于2025年09月24日兑付202410号19期,202411号04期,202501号05期,202501号10期,202501号15期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202410号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.20 | 2024年10月31日-2025年09月24日 |
202411号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 321 | 2.33 | 2024年11月07日-2025年09月24日 |
(特定客群)202501号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 1.50 | 2025年01月02日-2025年09月24日 |
(庆元旦)202501号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 258 | 2.60 | 2025年01月09日-2025年09月24日 |
(特定客群)202501号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 251 | 1.50 | 2025年01月16日-2025年09月24日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年09月25日