尊敬的客户:
我行于2025年09月17日兑付202410号14期,202412号20期,202506号06期,202508号01期,202508号05期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202410号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.23 | 2024年10月24日-2025年09月17日 |
(特定客群)202412号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 2.60 | 2024年12月26日-2025年09月17日 |
202506号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.80 | 2025年06月12日-2025年09月17日 |
202508号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.95 | 2025年08月07日-2025年09月17日 |
202508号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.95 | 2025年08月14日-2025年09月17日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年09月18日