尊敬的客户:
我行于2025年09月10日兑付202410号09期,202412号15期,202503号03期,202506号02期,202507号17期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202410号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.1812 | 2024年10月17日-2025年09月10日 |
(特定客群)202412号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 1.5 | 2024年12月19日-2025年09月10日 |
202503号03期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 1.68 | 2025年03月06日-2025年09月10日 |
202506号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.80 | 2025年06月05日-2025年09月10日 |
202507号17期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.2714 | 2025年07月31日-2025年09月10日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年09月11日