尊敬的客户:
我行于2025年09月03日兑付202409号09期,202412号10期,202502号18期,202505号10期,202505号14期,202507号13期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202409号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 2.50 | 2024年09月12日-2025年09月03日 |
(特定客群)202412号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 2.70 | 2024年12月12日-2025年09月03日 |
202502号18期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 1.59 | 2025年02月27日-2025年09月03日 |
202505号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.80 | 2025年05月22日-2025年09月03日 |
202505号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.80 | 2025年05月29日-2025年09月03日 |
202507号13期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.7125 | 2025年07月24日-2025年09月03日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年09月04日