尊敬的客户:
我行于2025年08月13日兑付202408号14期,202409号15期,202411号15期,202502号03期,202505号02期,202507号05期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202408号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 2.24 | 2024年08月22日-2025年08月13日 |
(中秋节)202409号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 327 | 2.21 | 2024年09月20日-2025年08月13日 |
(特定客群)202411号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 1.50 | 2024年11月21日-2025年08月13日 |
202502号03期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 187 | 1.65 | 2025年02月07日-2025年08月13日 |
202505号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.80 | 2025年05月08日-2025年08月13日 |
202507号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.8673 | 2025年07月10日-2025年08月13日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年08月14日