尊敬的客户:
我行于2025年08月06日兑付202408号09期,202409号10期,202411号10期,202504号21期,202507号01期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202408号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 2.23 | 2024年08月15日-2025年08月06日 |
(教师节)202409号10期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.19 | 2024年09月12日-2025年08月06日 |
(特定客群)202411号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 2.90 | 2024年11月14日-2025年08月06日 |
202504号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 98 | 1.85 | 2025年04月30日-2025年08月06日 |
202507号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.7434 | 2025年07月03日-2025年08月06日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年08月07日