尊敬的客户:
我行于2025年07月23日兑付202407号24期,202410号15期,202501号13期,202504号12期,202506号09期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202407号24期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 357 | 2.39 | 2024年07月31日-2025年07月23日 |
(特定客群)202410号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 272 | 2.65 | 2024年10月24日-2025年07月23日 |
202501号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.50 | 2025年01月16日-2025年07月23日 |
202504号12期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 2.05 | 2025年04月17日-2025年07月23日 |
202506号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 34 | 1.3478 | 2025年06月19日-2025年07月23日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年07月24日