尊敬的客户:
我行于2025年07月16日兑付202407号19期,202410号10期,202501号08期,202504号07期,202506号05期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202407号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 2.41 | 2024年07月25日-2025年07月16日 |
(重阳节)202410号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 272 | 2.65 | 2024年10月17日-2025年07月16日 |
202501号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.50 | 2025年01月09日-2025年07月16日 |
202504号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 2.05 | 2025年04月10日-2025年07月16日 |
202506号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.75 | 2025年06月12日-2025年07月16日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年07月17日