尊敬的客户:
我行于2025年07月02日兑付202407号09期,202412号18期,202503号17期,202505号05期,202505号09期,202505号13期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202407号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 2.62 | 2024年07月11日-2025年07月02日 |
202412号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.50 | 2024年12月26日-2025年07月02日 |
202503号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20 | 2025年03月27日-2025年07月02日 |
202505号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.75 | 2025年05月15日-2025年07月02日 |
202505号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.75 | 2025年05月22日-2025年07月02日 |
202505号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.75 | 2025年05月29日-2025年07月02日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年07月03日