尊敬的客户:
我行于2025年06月25日兑付202407号04期,202409号11期,202409号21期,202410号05期,202412号08期,202412号13期,202503号12期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202407号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 2.72 | 2024年07月04日-2025年06月25日 |
202409号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 286 | 2.45 | 2024年09月12日-2025年06月25日 |
(特定客群)202409号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 271 | 2.65 | 2024年09月27日-2025年06月25日 |
(庆十一)202410号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 260 | 2.65 | 2024年10月08日-2025年06月25日 |
202412号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 2.30 | 2024年12月12日-2025年06月25日 |
202412号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.50 | 2024年12月19日-2025年06月25日 |
202503号12期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 2.10 | 2025年03月20日-2025年06月25日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年06月26日