尊敬的客户:
我行于2025年06月11日兑付202406号15期,202408号20期,202412号03期,202503号02期,202505号01期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202406号15期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 2.82 | 2024年06月20日-2025年06月11日 |
(特定客群)202408号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 286 | 2.40 | 2024年08月29日-2025年06月11日 |
202412号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 2.35 | 2024年12月05日-2025年06月11日 |
202503号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 2.10 | 2025年03月06日-2025年06月11日 |
202505号01期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.75 | 2025年05月08日-2025年06月11日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年06月12日