尊敬的客户:
我行于2025年06月04日兑付202406号10期,202408号15期,202411号18期,202502号17期,202504号16期,202504号20期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202406号10期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 2.97 | 2024年06月13日-2025年06月04日 |
(特定客群)202408号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 286 | 2.40 | 2024年08月22日-2025年06月04日 |
202411号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 2.40 | 2024年11月28日-2025年06月04日 |
202502号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20 | 2025年02月27日-2025年06月04日 |
202504号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 2.10 | 2025年04月24日-2025年06月04日 |
202504号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 35 | 1.80 | 2025年04月30日-2025年06月04日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年06月05日