尊敬的客户:
我行于2025年05月28日兑付202405号19期,202406号04期,202408号05期,202408号10期,202411号13期,202502号07期,202502号12期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202405号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 363 | 3.24 | 2024年05月30日-2025年05月28日 |
202406号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 3.06 | 2024年06月06日-2025年05月28日 |
(特定客群)202408号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 293 | 2.45 | 2024年08月08日-2025年05月28日 |
(七夕)202408号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 286 | 2.45 | 2024年08月15日-2025年05月28日 |
202411号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 2.45 | 2024年11月21日-2025年05月28日 |
202502号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.20 | 2025年02月13日-2025年05月28日 |
202502号12期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20 | 2025年02月20日-2025年05月28日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年05月29日