尊敬的客户:
我行于2025年05月14日兑付202405号09期,202407号25期,202410号18期,202411号03期,202502号02期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202405号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 363 | 3.36 | 2024年05月16日-2025年05月14日 |
(特定客群)202407号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 287 | 2.50 | 2024年07月31日-2025年05月14日 |
202410号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 2.50 | 2024年10月31日-2025年05月14日 |
202411号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 2.50 | 2024年11月07日-2025年05月14日 |
202502号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 98 | 1.20 | 2025年02月05日-2025年05月14日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年05月15日