尊敬的客户:
我行于2025年04月30日兑付202405号04期,202407号15期,202407号20期,202410号13期,202501号17期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202405号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 3.42 | 2024年05月09日-2025年04月30日 |
(特定客群)202407号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 286 | 2.55 | 2024年07月18日-2025年04月30日 |
(特定客群)202407号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 279 | 2.50 | 2024年07月25日-2025年04月30日 |
202410号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 2.50 | 2024年10月24日-2025年04月30日 |
202501号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20 | 2025年01月23日-2025年04月30日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年05月01日