尊敬的客户:
我行202504号11期-15期结构性存款产品已于20250417成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.13775(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
202504号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.20%或2.00%或2.20% | 508,586,000.00 | 20250417~20250521 |
202504号12期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20%或2.05%或2.25% | 307,440,000.00 | 20250417~20250723 |
202504号13期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 216 | 1.40%~2.30% | 246,164,000.00 | 20250417~20251119 |
202504号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.40%~2.50% | 99,884,000.00 | 20250417~20260311 |
(特定客群)202504号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 272 | 1.40%或2.15%或2.35% | 248,059,000.00 | 20250417~20260114 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年04月18日