尊敬的客户:
我行202504号06期-10期结构性存款产品已于20250410成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.09695(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
202504号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.20%或2.00%或2.20% | 300,260,000.00 | 20250410~20250521 |
202504号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20%或2.05%或2.25% | 299,185,000.00 | 20250410~20250716 |
202504号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 216 | 1.40%~2.30% | 295,730,000.00 | 20250410~20251112 |
202504号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.40%~2.50% | 121,825,000.00 | 20250410~20260304 |
(特定客群)202504号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 272 | 1.40%或2.15%或2.35% | 99,720,000.00 | 20250410~20260107 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年04月11日