尊敬的客户:
我行202504号01期-05期结构性存款产品已于20250403成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.09130(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
202504号01期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.20%或2.00%或2.20% | 614,474,000.00 | 20250403~20250507 |
202504号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20%或2.05%或2.25% | 516,732,000.00 | 20250403~20250709 |
202504号03期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 216 | 1.40%~2.35% | 449,224,000.00 | 20250403~20251105 |
202504号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 335 | 1.40%~2.55% | 209,157,000.00 | 20250403~20260304 |
(特定客群)202504号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 1.40%或2.20%或2.40% | 347,691,000.00 | 20250403~20251224 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年04月04日