尊敬的客户:
我行于2025年04月02日兑付202404号09期,202406号21期,202409号19期,202412号17期,202502号16期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
202404号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 3.60 | 2024年04月11日-2025年04月02日 |
(特定客群)202406号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 279 | 2.65 | 2024年06月27日-2025年04月02日 |
202409号19期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 187 | 2.55 | 2024年09月27日-2025年04月02日 |
202412号17期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 2.22 | 2024年12月26日-2025年04月02日 |
202502号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 2.05 | 2025年02月27日-2025年04月02日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年04月03日