尊敬的客户:
我行202503号16期-20期结构性存款产品已于20250327成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.07770(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202503号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.20%或2.00%或2.20% | 193,239,000.00 | 20250327~20250507 |
| 202503号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20%或2.05%或2.25% | 199,444,000.00 | 20250327~20250702 |
| 202503号18期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 209 | 1.40%~2.35% | 196,202,000.00 | 20250327~20251022 |
| 202503号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 321 | 1.40%~2.55% | 99,580,000.00 | 20250327~20260211 |
| (特定客群)202503号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 1.40%或2.20%或2.40% | 99,450,000.00 | 20250327~20251217 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年03月28日