尊敬的客户:
我行于2025年03月26日兑付202404号04期,202406号11期,202406号16期,202409号14期,202412号07期,202412号12期,202502号06期,202502号11期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202404号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 357 | 3.58 | 2024年04月03日-2025年03月26日 |
| (端午节)202406号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 286 | 2.75 | 2024年06月13日-2025年03月26日 |
| (特定客群)202406号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 279 | 2.70 | 2024年06月20日-2025年03月26日 |
| 202409号14期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 187 | 2.40 | 2024年09月20日-2025年03月26日 |
| 202412号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 104 | 2.34 | 2024年12月12日-2025年03月26日 |
| 202412号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 2.32 | 2024年12月19日-2025年03月26日 |
| 202502号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 2.05 | 2025年02月13日-2025年03月26日 |
| 202502号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 2.05 | 2025年02月20日-2025年03月26日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年03月27日