尊敬的客户:
我行202503号11期-15期结构性存款产品已于20250320成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.09100(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202503号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.20%或2.05%或2.25% | 435,573,000.00 | 20250320~20250507 |
| 202503号12期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20%或2.10%或2.30% | 404,233,000.00 | 20250320~20250625 |
| 202503号13期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 216 | 1.50%~2.40% | 328,945,000.00 | 20250320~20251022 |
| 202503号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.50%~2.60% | 106,037,000.00 | 20250320~20260211 |
| (特定客群)202503号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 1.50%或2.25%或2.45% | 368,840,000.00 | 20250320~20251210 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年03月21日