尊敬的客户:
我行202503号06期-10期结构性存款产品已于20250313成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.08950(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202503号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.20%或2.05%或2.25% | 247,935,000.00 | 20250313~20250416 |
| 202503号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20%或2.10%或2.30% | 228,299,000.00 | 20250313~20250618 |
| 202503号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 216 | 1.50%~2.40% | 297,517,000.00 | 20250313~20251015 |
| 202503号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.50%~2.60% | 99,569,000.00 | 20250313~20260204 |
| (女神节)202503号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 1.50%或2.25%或2.45% | 269,463,000.00 | 20250313~20251203 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年03月14日