尊敬的客户:
我行于2025年03月12日兑付202403号14期,202406号05期,202409号03期,202412号02期,202502号01期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202403号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 3.47 | 2024年03月21日-2025年03月12日 |
| (迎六一)202406号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 279 | 2.85 | 2024年06月06日-2025年03月12日 |
| 202409号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 2.30 | 2024年09月05日-2025年03月12日 |
| 202412号02期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 2.54 | 2024年12月05日-2025年03月12日 |
| 202502号01期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 35 | 2.05 | 2025年02月05日-2025年03月12日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年03月13日