尊敬的客户:
我行202502号16期-20期结构性存款产品已于20250227成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.04710(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202502号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.20%或2.05%或2.25% | 199,464,000.00 | 20250227~20250402 |
| 202502号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20%或2.10%或2.30% | 294,118,000.00 | 20250227~20250604 |
| 202502号18期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 1.50%~2.40% | 350,411,000.00 | 20250227~20250903 |
| 202502号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 335 | 1.50%~2.60% | 219,723,000.00 | 20250227~20260128 |
| (特定客群)202502号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 272 | 1.50%或2.25%或2.45% | 279,790,000.00 | 20250227~20251126 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年02月28日